Die Metall- und Elektroindustrie ist der größte und wichtigste Industriezweig in Bayern. Zu ihren bedeutendsten Branchen zählen die elektrotechnische und optische Industrie, der Maschinenbau sowie die Automobil- und -Zulieferindustrie.
Im Jahresdurchschnitt 2010 arbeiteten 718.480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben der bayerischen M+E-Industrie. Das sind rund 65 Prozent aller Industriebeschäftigten des Freistaats. Zusammen erwirtschafteten die bayerischen M+E- Unternehmen im Jahr 2010 einen Umsatz von 218,998 Milliarden Euro, 60,6 Prozent davon im Ausland. Die Bruttoentgeltsumme belief sich auf 34,482 Milliarden Euro, das sind durchschnittlich 47.993 Euro pro Beschäftigten.
Strukturdaten der bayerischen M+E Industrie nach Branchen
| Beschäftigte in 2010 | yoy | Anteil an M+E | |
|---|---|---|---|
| Maschinenbau | 193.039 | -2,3% | 26,9% |
| Straßenfahrzeugbau | 165869 | -2,0% | 23,1% |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 94.236 | -2,0% | 13,1% |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 86.043 | -0,9% | 12,0% |
| Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 72.024 | -3,4% | 10,0% |
| Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Ausrüstungen | 43.371 | +3,3% | 6,1% |
| Sonstiger Fahrzeugbau | 23.077 | -10,3% | 3,2% |
| Metallerzeugung und -bearbeitung (M+E-Anteil)a) | 23.098 | -2,0% | 3,2% |
| Herstellung von Sonstigen M+E-Warenb) | 17.724 | -0,4% | 2,5% |
| M+E Industrie Insgesamt | 718.481 | -2,1% | 100% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, z.T. eigene Schätzungen.
a) Erzeugung von Blankstahl, Kaltprofilen und kaltgezogenem Draht, Erzeugung und erste Bearbeitung von Nicht-Eisen-Metallen, Gießereien.
b) Herstellung von Spielwaren, Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparten und Materialien.
Strukturdaten der bayerischen M+E Industrie nach Regionen
Knapp drei von zehn Beschäftigten der bayerischen M+E-Industrie waren 2010 in Oberbayern tätig. Auf Mittelfranken und Schwaben entfallen jeweils gut 15 Prozent der M+E-Beschäftigten Bayerns.
| Beschäftigte in 2010 ** | yoy | Anteil an Bayern | |
|---|---|---|---|
| Oberbayern | 205.503 | -2,0% | 28,6% |
| Niederbayern | 73.882 | -2,3% | 10,3% |
| Oberpfalz | 80.370 | -2,4% | 11,2% |
| Oberfranken | 50.864 | -0,2% | 7,1% |
| Mittelfranken | 113.241 | -2,1% | 15,8% |
| Unterfranken | 85.674 | -2,2% | 11,9% |
| Schwaben | 108.947 | -2,7% | 15,2% |
| Bayern gesamt | 718.481 | -2,1% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, z.T. eigene Schätzungen.

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong