| 2010 (Jahressummen) | ||
|---|---|---|
| Veränderung ggü. 2009 | ||
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 17.724 | -0,4% |
| Bruttoentgeltsumme | 0,682 Mrd. EUR | +3,2% |
| Bruttoentgeltsumme je Beschäftigten | 38.477 EUR | +3,5% |
| Umsatz | 3,266 Mrd. EUR | +6,4% |
| Umsatz je Beschäftigten | 184.252 EUR | +7,0% |
| Auslandsumsatz | 1,726 Mrd. EUR | +7,9% |
| Anteil am Gesamtumsatz | 52,9% | |
| Inlandsumsatz | 1,539 Mrd. EUR | +4,7% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen.

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong