| 2010 (Jahressummen) | ||
|---|---|---|
| Veränderung ggü. 2009 | ||
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 193.039 | -2,3% |
| Bruttoentgeltsumme | 8,563 Mrd. EUR | +2,9% |
| Bruttoentgeltsumme je Beschäftigten | 44.359 EUR | +5,2% |
| Umsatz | 38,264 Mrd. EUR | +11,6% |
| Umsatz je Beschäftigten | 198.220 EUR | +14,2% |
| Auslandsumsatz | 23.513 Mrd. EUR | +17,2% |
| Anteil am Gesamtumsatz | 61,5% | |
| Inlandsumsatz | 14.750 Mrd. EUR | -3,6% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen.

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong