In der niederbayerischen M+E Industrie waren 2010 knapp 74.000 Arbeitnehmer beschäftigt, das waren zwei Drittel aller Industriebeschäftigten Niederbayerns. Die Automobil- und -zulieferindustrie ist die größte Branche mit einem Beschäftigtenanteil an der M+E Industrie von 42 Prozent. Überdurchschnittlich vertreten sind auch die Hersteller von Metallerzeugnissen. Die M+E Unternehmen in Niederbayern erwirtschafteten 2010 einen Umsatz von 26,5 Milliarden Euro, 53,1 Prozent davon im Ausland.
| Beschäftigte in 2010 * | yoy | Anteil an M+E | |
|---|---|---|---|
| Straßenfahrzeugbau | 30.967 | -2,9% | 41,9% |
| Maschinenbau | 16.667 | 0,5% | 22,6% |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 13.600 | -1,0% | 18,4% |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 5.063 | -2,7% | 6,9% |
| Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 4.298 | -4,6% | 5,8% |
| Herstellung von Sonstigen M+E Waren a) | 1.152 | -5,4% | 1,6% |
| Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Ausrüstungen | 934 | -0,6% | 1,3% |
| Metallerzeugung und -bearbeitung (M+E Anteil) b) | 898 | -0,3% | 1,2% |
| Sonstiger Fahrzeugbau | 302 | -49,6% | 0,4% |
| M+E-Industrie gesamt | 73.882 | -2,3% | 100% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik, z. T. eigene Schätzungen.
a) Herstellung von Spielwaren, Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien.
b) Erzeugung von Blankstahl, Kaltprofilen und kaltgezogenem Draht, Erzeugung und erste Bearbeitung von Nicht-Eisen-Metallen, Gießereien. .

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong