In der oberbayerischen M+E Industrie waren 2010 runde 205.000 Arbeitnehmer beschäftigt, das waren knapp 68 Prozent aller Industriebeschäftigten. Bedeutendste Branche ist die Automobil- und -zulieferindustrie mit einem Beschäftigungsanteil von 37 Prozent an der M+E Industrie Oberbayerns. Überdurchschnittliche Anteile haben auch die elektronische und optische Industrie sowie der Sonstige Fahrzeugbau (v. a. Luft- und Raumfahrzeugbau). Die Unternehmen der oberbayerischen M+E Industrie erwirtschafteten 2010 einen Umsatz von 94,4 Milliarden Euro, 68,9 Prozent davon im Ausland.
| Beschäftigte in 2010 * | yoy | Anteil an M+E | ||
|---|---|---|---|---|
| Straßenfahrzeugbau | 75.791 | -1,9% | 36,9% | |
| Maschinenbau | 34.431 | -2,5% | 16,8% | |
| Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 27.819 | -5,6% | 13,5% | |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 19.286 | -3,2% | 9,4% | |
| Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Ausrüstungen | 16.728 | +16,5% | 8,1% | |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 13.989 | -3,6% | 6,8% | |
| Sonstiger Fahrzeugbau | 11.086 | -17,6% | 5,4% | |
| Herstellung von Sonstigen M+E Warena) | 4.185 | -0,4% | 2,0% | |
| Metallerzeugung und -bearbeitung (M+E Anteil)b) | 2.189 | -1,7% | 1,1% | |
| M+E-Industrie gesamt | 205.503 | -2,0% | 100% |
a) Herstellung von Spielwaren, Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien.
b) Erzeugung von Blankstahl, Kaltprofilen und kaltgezogenem Draht, Erzeugung und erste Bearbeitung von Nicht-Eisen-Metallen, Gießereien.

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong