| 2010 (Jahressummen) | ||
| Veränderung ggü. 2009 | ||
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 43.371 | +2,4% |
|---|---|---|
| Bruttoentgeltsumme | 2,626 Mrd. EUR | +9,6% |
| Bruttoentgeltsumme je Beschäftigten | 60.550 | +7,0% |
| Umsatz | 11,095 Mrd. EUR | +18,8% |
| Umsatz je Beschäftigten | 255.815 EUR | +16,0% |
| Auslandsumsatz | 6,440 Mrd. EUR | +10,1% |
| Anteil am Gesamtumsatz | 58,0% | |
| Inlandsumsatz | 4,655 Mrd. EUR | +33,5% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen.

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong