In der schwäbischen M+E Industrie waren 2010 knapp 109.000 Arbeitnehmer beschäftigt, das waren gut 62 Prozent aller Industriebeschäftigten Schwabens. Die größte Branche ist der Maschinenbau mit einem Beschäftigtenanteil von knapp 40 Prozent. Überdurchschnittlich vertreten sind auch die Hersteller von Metallerzeugnissen sowie der Sonstige Fahrzeugbau (v. a. Luft- und Raumfahrzeugbau). Die schwäbischen M+E Unternehmen erwirtschafteten 2010 einen Umsatz von 24,4 Milliarden Euro, 47,4 Prozent davon im Ausland.
| Beschäftigte in 2010* | yoy | Anteil an M+E | |
|---|---|---|---|
| Maschinenbau | 41.843 | -3,9% | 38,4% |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 17.211 | -3,0% | 15,8% |
| Straßenfahrzeugbau | 13.862 | -1,7% | 12,7% |
| Sonstiger Fahrzeugbau | 10.177 | 0,5% | 9,3% |
| Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 9.021 | -2,3% | 8,3% |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 9.010 | -1,4% | 8,3% |
| Metallerzeugung und -bearbeitung (M+E Anteil) a) | 5.276 | -2,3% | 4,8% |
| Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Ausrüstungen | 1.396 | -2,2% | 1,3% |
| Herstellung von Sonstigen M+E Waren b) | 1.151 | 2,3% | 110% |
|
|
|||
| M+E Industrie gesamt | 108.947 | -2,7% | 100,0 |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik, z. T. eigene Schätzungen.
a) Erzeugung von Blankstahl, Kaltprofilen und kaltgezogenem Draht, Erzeugung und erste Bearbeitung von Nicht-Eisen-Metallen, Gießereien.
b) Herstellung von Spielwaren, Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien.

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong