In der unterfränkischen M+E Industrie waren 2010 über 85.000 Arbeitnehmer beschäftigt, das waren knapp 68 Prozent aller Industriebeschäftigten Unterfrankens. Die größte Branche ist der Maschinenbau mit einem Beschäftigungsanteil von 43 Prozent. Die unterfränkischen M+E Unternehmen erwirtschafteten 2010 einen Umsatz von 17,3 Milliarden Euro, 50,2 Prozent davon im Ausland.
| Beschäftigte in 2010 * | yoy | Anteil an M+E | |
|---|---|---|---|
| Maschinenbau | 36.697 | -2,7% | 42,8% |
| Straßenfahrzeugbau | 17.423 | 0,5% | 20,3% |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 10.272 | 1,5% | 12,0% |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 8.895 | -1,4% | 10,4% |
| Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 4993 | -9,4% | 5,8% |
| Metallerzeugung und -bearbeitung (M+E Anteil) a) | 3.226 | -3,1% | 3,8% |
| Herstellung von Sonstigen M+E Waren b) | 2.068 | -2,8% | 2,4% |
| Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Ausrüstungen | 1.647 | -7,2% | 1,9% |
| Sonstiger Fahrzeugbau | 453 | -24,5% | 0,5% |
| M+E Industrie gesamt | 85.674 | -2,1% | 100,0% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik, z. T. eigene Schätzungen.
a) Erzeugung von Blankstahl, Kaltprofilen und kaltgezogenem Draht, Erzeugung und erste Bearbeitung von Nicht-Eisen-Metallen, Gießereien.
b) Herstellung von Spielwaren, Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong