Letzte Aktualisierung: 24. Juli 2020
Statistik
Oberpfalz
2019 waren in der Oberpfälzer M+E Industrie fast 98.000 Arbeitnehmer*innen beschäftigt, das waren 69,6 Prozent aller Industriebeschäftigten der Oberpfalz. Die größte Branche ist die Herstellung von elektrischen Ausrüstungen, in der knapp 26 Prozent der M+E Beschäftigten tätig sind. Einen überdurchschnittlichen Beschäftigtenanteil haben auch die Hersteller von Metallerzeugnissen. Die M+E Unternehmen der Oberpfalz erwirtschafteten 2019 einen Umsatz von 28,6 Milliarden Euro, 67,6 Prozent davon im Ausland.
Branche | Beschäftigte in 2019 | Veränderung ggü. 2018 | Anteil an M+E gesamt |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 25.225 | -8,2% | 25,8% |
Maschinenbau | 24.081 | +2,7% | 24,6% |
Straßenfahrzeugbau | 17.135 | -2,1% | 17,5% |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 13.891 | +3,0% | 14,2% |
Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 8.962 | +3,3% | 9,2% |
Metallerzeugung und -bearbeitung (M+E Anteil) (a) | 3.267 | +0,4% | 3,3% |
Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Ausrüstungen | 2.509 | +7,2% | 2,6% |
Herstellung von Sonstigen M+E Waren (b) | 1.601 | +6,2% | 1,6% |
Sonstiger Fahrzeugbau | 1.057 | +32,3% | 1,1% |
M+E-Industrie gesamt | 97.727 | -0,8% |
(a) Erzeugung von Blankstahl, Kaltprofilen und kaltgezogenem Draht, Erzeugung und erste Bearbeitung von Nicht-Eisen-Metallen, Gießereien.
(b) Herstellung von Spielwaren, Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien.
Kontakt
Volker Leinweber
Volkswirtschaftliche Grundsatzfragen
