| 2010 (Jahressummen) | ||
|---|---|---|
| Veränderung ggü. 2009 | ||
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 72.024 | -3,4% |
| Bruttoentgeltsumme | 3,808 Mrd. EUR | +2,0% |
| Bruttoentgeltsumme je Beschäftigten | 52.874 EUR | +5,6% |
| Umsatz | 27,324 Mrd. EUR | +20,8% |
| Umsatz je Beschäftigten | 379.370 EUR | +25,0% |
| Auslandsumsatz | 15,656 Mrd. EUR | +25,9% |
| Anteil am Gesamtumsatz | 57,3% | |
| Inlandsumsatz | 11,668 Mrd. EUR | +14,4% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen.

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong