| 2010 (Jahressummen) | ||
|---|---|---|
| Veränderung ggü. 2009 | ||
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 86.043 | 0,9% |
| Bruttoentgeltsumme | 2,882 Mrd. EUR | +5,0% |
| Bruttoentgeltsumme je Beschäftigten | 33.491 EUR | +6,0% |
| Umsatz | 12,943 Mrd. EUR | +15,9% |
| Umsatz je Beschäftigten | 150.427 EUR | +17,0% |
| Auslandsumsatz | 3,520 Mrd. EUR | +15,7% |
| Anteil am Gesamtumsatz | 27,2% | |
| Inlandsumsatz | 9,422 Mrd. EUR | +16,0% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen.

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong