| 2010 (Jahressummen) | ||
| Veränderung ggü. 2009 | ||
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 94.236 | -2,0% |
|---|---|---|
| Bruttoentgeltsumme | 4,417 Mrd. EUR | +0,9% |
| Bruttoentgeltsumme je Beschäftigten | 46.873 EUR | +3,0% |
| Umsatz | 20,095 Mrd. EUR | +18,9% |
| Umsatz je Beschäftigten | 213.238 EUR | +21,4% |
| Auslandsumsatz | 11,674 Mrd. EUR | +21,1% |
| Anteil am Gesamtumsatz | 57,3% | |
| Inlandsumsatz | 8,420 Mrd. EUR | +15,9% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen.

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong