| 2010 (Jahressummen) | ||
|---|---|---|
| Veränderung ggü. 2009 | ||
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 23.098 | -2,0% |
| Bruttoentgeltsumme | 0,924 Mrd. EUR | +11,2% |
| Bruttoentgeltsumme je Beschäftigten | 40.036 EUR | +13,6% |
| Umsatz | 6,029 Mrd. EUR | +49,3% |
| Umsatz je Beschäftigten | 261.026 EUR | +52,4% |
| Auslandsumsatz | 2,534 Mrd. EUR | +40,7% |
| Anteil am Gesamtumsatz | 42,0% | |
| Inlandsumsatz | 3,492 Mrd. EUR | +56,2% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen.

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong