| 2010 (Jahressummen) | ||
|---|---|---|
| Veränderung ggü. 2009 | ||
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 23.077 | -10,3% |
| Bruttoentgeltsumme | 1,420 Mrd. EUR | -6,8% |
| Bruttoentgeltsumme je Beschäftigten | 61.517 EUR | +3,8% |
| Umsatz | 5,773 Mrd. EUR | -29,4% |
| Umsatz je Beschäftigten | 250.150 EUR | -21,3% |
| Auslandsumsatz | 3,589 Mrd. EUR | -21,4% |
| Anteil am Gesamtumsatz | 62,2% | |
| Inlandsumsatz | 2,184 Mrd. EUR | -39,5% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen.

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong