| 2010 (Jahressummen) | ||
|---|---|---|
| Veränderung ggü. 2009 | ||
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 165.860 | -2,0% |
| Bruttoentgeltsumme | 9,160 Mrd. EUR | +3,3% |
| Bruttolohn- und -gehaltssumme je Beschäftigten | 55.222 EUR | +5,4% |
| Umsatz | 92,834354 Mrd. EUR | +20,0% |
| Umsatz je Beschäftigten | 559.680.060 EUR | +22,5% |
| Auslandsumsatz | 63,316 Mrd. EUR | +25,0% |
| Anteil am Gesamtumsatz | 68,2% | |
| Inlandsumsatz | 29,517 Mrd. EUR | +10,6% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen.

Facebook
Google +
Twitter
Delicious
Mister Wong